Из чего делают умные купальники?
Ткань для купальников с SPF-защитой

Маркировка | Какая доля УФ блокируется | Как оценивают |
UPF 15 | около 93% | базовая защита |
UPF 30 | около 96,7% | очень хорошая |
UPF 35 | около 97% | очень хорошая |
UPF 50+ | около 98% | отличная, пропускает порядка 2% |

Критерий | Обычный купальник | Умный купальник® |
Ткань | плотное полотно из полиамида или полиэстера и эластана | тонкое плетение из полиэстера и эластана с микропорами |
Пропускание ультрафиолета | почти не пропускает | часть лучей проходит, часть задерживается |
Загар | заметные белые полосы | мягкий переход без резких границ |
Сушка | средняя | быстрая, ткань однослойная |
Воздухопроницаемость | ограниченная | выше |
Цена | ниже | выше: сложная ткань, печать принта, собственное производство |
